Mil Spec Silicone Hookup Wire

Details

Technical Data

APPLICATIONS: Rowe Industries Military Hook-Up Wire is used for internal wiring of meter panels, generators, motors, switchgear, and electronic equipment.

Specifications :

Conductor Tin Plated Copper (TPC) or Silver Plated Copper (SPC)
Insulation Extruded Silicone (Color: White unless specified)
Covering Fiberglass Braid (optional)
Temperature Rating -40°C thru 200°C Max.
Voltage Rating DC ratings are at ambient conditions with the wire lying on a ground plane

#10 105/30 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#8 133/29 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#6 133/27 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#1 259(37x7)/25 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#10 37/26 TC SR WIRE, 1000 VOLTS, 150C

#6 133/27 TC SR WIRE, 1000 VOLTS, 150C

#4 133/25 TC SR WIRE, 1000 VOLTS, 150C

#20 7/28 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#12 19/25 SPC, SR W/ FIBERGLASS BRAID WIRE, 1000V, 200C

#6 133/27 SPC SR W/ FIBERGLASS BRAID WIRE, 1000V, 200C

#4 133/25 SPC SR W/ FIBERGLASS BRAID WIRE, 1000V, 200C

#2 133/23 SPC SR W/ FIBERGLASS BRAID WIRE, 1000V, 200C

3/0AWG | 1000V | 259/22 | Silver-Plated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 200C

1AWG | 1000V | 259/25 | Tin-Coated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 150C

#12 19/25 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

24AWG, 7/32 TC, SILICONE RUBBER JACKET, 600V, 150C

#22 7/30 TC SR WIRE, 600 VOLTS, 150C

#20 19/32 TC SR WIRE, 600 VOLTS, 150C

#18 16/30 TC SR WIRE, 600 VOLTS, 150C

#18 19/30 TC SR WIRE, 600 VOLTS, 150C

#16 26/30 TC SR WIRE, 600 VOLTS, 150C

#14 41/30 TC SR WIRE, 600 VOLTS, 150C

#12 65/30 TC SR WIRE, 600 VOLTS, 150C

#10 105/30 TC SR WIRE, 600 VOLTS, 150C

#8 133/29 TC SR WIRE, 600V, 150C

#22 7/30 TC SR WIRE, 1000 VOLTS, 150C

#20 10/30 TC SR WIRE, 1000 VOLTS, 150C

#16 19/29 TC SR WIRE, 1000 VOLTS, 150C

#12 65/30 TC SR WIRE, 1000 VOLTS, 150C ..

#10 105/30 TC SR WIRE, 1000 VOLTS, 150C .

#8 133/29 TC SR WIRE, 1000V, 150C

#6 133/27 TC SR WIRE, 1000 VOLTS, 150C

#4 133/25 TC SR WIRE, 1000 VOLTS, 150C

#2 133/23 TC SR WIRE, 1000V, 150C

#1 259/25 TC SR WIRE, 1000 VOLTS, 150C

1/0 259/24 TC SR WIRE, 1000 VOLTS, 150C

4/0 259/21 TC SR WIRE, 1000 VOLTS, 150C

1/0AWG | 1000V | 259/24 | Tin-Coated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 150C

4/0AWG | 1000v | 259/21 | Tin-Coated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 150C

22AWG | 1000V | 19/34 | Silver-Plated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 200C

20AWG | 1000V | 7/28 | Silver-Plated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 200C

16AWG | 1000V | 19/29 | Silver-Plated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 200C

14AWG | 1000V | 19/27 | Silver-Plated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 200C

12AWG | 1000V | 19/25 | Silver-Plated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 200C

10AWG | 1000V | 105/30 | Silver-Plate Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 200C

8AWG | 1000V | 133/29 | Silver-Plated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 200C

4AWG | 1000V | 133/25 | Silver-Plated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 200C

1AWG | 1000V | 259/25 | Silver-Plated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 200C

1/0AWG | 1000V | 259/24 | Silver-Plated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 200C

3/0AWG | 1000V | 259/22 | Silver-Plated Copper | Silicone Wire w/ Fiberglass Braid | 200C

#24 7/32 SPC SR WIRE, 600 VOLTS, 200C .

#22 7/30 SPC SR WIRE, 600 VOLTS, 200C

#16 19/29 SPC SR WIRE, 600 VOLTS, 200C

#14 19/27 SPC SR WIRE, 600 VOLTS, 200C

#10 105/30 SPC SR WIRE, 600V, 200C .

#24 7/32 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#22 7/30 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#22 19/34 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#20 7/28 SPC SR WIRE, 1000V, 200C .

#20 19/32 SPC SR WIRE, 1000V, 200C .

#18 7/26 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#18 19/30 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#16 19/29 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#16 26/30 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#14 19/27 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#12 19/25 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#12 65/30 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#10 37/26 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#10 105/30 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#8 133/29 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#6 133/27 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#4 133/25 SPC SR WIRE, 1000V, 200C .

#2 133/23 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

#1 259(37x7)/25 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

1/0 259/24 SPC SR WIRE, 1000V, 200C ..

2/0 259/23 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

3/0 259/22 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

4/0 259/21 SPC SR WIRE, 1000V, 200C

Description